Lupon ng Alumina Ceramic Fiber
Panimula
Ang NC Fiber Board ay gawa sa basag-basag na cotton na pinagsama-sama gamit ang mga di-organikong pandikit sa pamamagitan ng proseso ng wet vacuum suction filter. Sa mga kalamangan gaya ng mababang density at mataas intensity, ang produkto ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon, tulad ng ang mainit na ibabaw ng furnace lining upang mapaglabanan ang direktang epekto ng apoy at kumikinang na mataas na temperatura.
Mga katangian
Mataas na katatagan;
Mababang thermal conductivity;
Mababang kapasidad ng thermal;
Paglaban sa thermal shock;
Paglaban sa pagguho;
Madaling iproseso at i-cut;
Katumpakan ng mataas na kapal at katumpakan ng laki;
Pambihirang kakayahang makatiis ng apoy at daloy ng gas;
Madaling i-install at maginhawang gamitin.
Aplikasyon
Parameter ng produkto
| Fiber Board | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Temperatura ng Pag-uuri(℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Densidad(KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Muling pag-init ng Linearchange(%)(24H) | ≤1.5(1050℃ | ≤2.0(1100℃) | ≤3.0(1200℃ | 3.0(1250℃) | ≤1.0(1450℃) | ≤1.0(1500℃) | ≤1.0(1600℃) | |
| Flexural Strength(MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | |
| Lol | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Thermal Conductivity | 400 ℃ | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | | | |
| 800 ℃ | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000 ℃ | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| ZrO₃ | | | | 15-17 | | | | |
| Iba pa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tandaan: Ang teknikal na data na tinutukoy ng mga pamantayan sa pagsubok na ginamit, sa karaniwan, ay magbabago sa loob ng isang tiyak na hanay; hindi kinakatawan ng data ang data ng kasiguruhan sa kalidad ng produkto.

-
Panimula sa Vacuum Heat Treatment Ang vacuum heat treatment ay isang advanced na proseso ng metalurhiko na ginagamit upang mapabuti ang mga mekanikal na katangian at tibay ng mga pang-industriyang bahagi. Sa pamamagitan ng pag-init ng mga materyales sa isang vacuum na kapaligiran, ang oksihenasyon at kontaminasyon ay mababawasan, na nagreresulta sa tumpak at pare-parehong pagganap ng materyal. Ang diskarteng ito ay malawakang ginagamit sa mga industriya tulad ng aerospace, automotive...




















